|  | 
 
 
 |  | 
 
	
		|  |  | MASON - Washington |  | DLG Data (UTM) 
 |  
	  	| Boundaries |  
          | NAME | HALF | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   462342 |   481262 |   5260850 |   5288546 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   481170 |   500001 |   5260760 |   5288516 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   443514 |   462524 |   5261001 |   5288637 |   10 |  
        
          | SEATTLE |   W |   499999 |   518740 |   5260729 |   5288546 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   462164 |   481173 |   5233067 |   5260761 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   481081 |   500001 |   5232976 |   5260731 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   480992 |   500001 |   5205194 |   5232947 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   461986 |   481084 |   5205285 |   5232978 |   10 |  
        
          | SHELTON |   W |   443246 |   462344 |   5233219 |   5260853 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518919 |   5205164 |   5232977 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518829 |   5232945 |   5260761 |   10 |  Back to Top
 
	  	| Hydrography |  
          | NAME | HALF | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   481170 |   500001 |   5260759 |   5288516 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   462342 |   481262 |   5260850 |   5288546 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   443514 |   462524 |   5261001 |   5288638 |   10 |  
        
          | SEATTLE |   W |   499999 |   518740 |   5260728 |   5288546 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   481081 |   500001 |   5232976 |   5260731 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   480992 |   500001 |   5205193 |   5232948 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   462164 |   481173 |   5233067 |   5260761 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   461986 |   481084 |   5205284 |   5232977 |   10 |  
        
          | SHELTON |   W |   443246 |   462344 |   5233219 |   5260853 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518919 |   5205163 |   5232978 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518829 |   5232945 |   5260761 |   10 |  Back to Top
 
	  	| Hypsography |  
          | NAME | HALF | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   462342 |   481262 |   5260850 |   5288546 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   481170 |   500001 |   5260759 |   5288516 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   443514 |   462524 |   5261001 |   5288637 |   10 |  
        
          | SEATTLE |   W |   499999 |   518740 |   5260729 |   5288546 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   481081 |   500001 |   5232976 |   5260731 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   480992 |   500001 |   5205193 |   5232947 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   462164 |   481173 |   5233067 |   5260761 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   461986 |   481084 |   5205284 |   5232978 |   10 |  
        
          | SHELTON |   W |   443246 |   462344 |   5233218 |   5260852 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518829 |   5232945 |   5260761 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518919 |   5205163 |   5232978 |   10 |  Back to Top
 
	  	| Public Lands |  
          | NAME | HALF | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   462342 |   481262 |   5260850 |   5288548 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   481170 |   500001 |   5260759 |   5288516 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   443514 |   462524 |   5261001 |   5288638 |   10 |  
        
          | SEATTLE |   W |   499999 |   518740 |   5260729 |   5288546 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   481081 |   500001 |   5232975 |   5260731 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   480992 |   500001 |   5205194 |   5232948 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   462164 |   481173 |   5233067 |   5260761 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   461986 |   481084 |   5205284 |   5232978 |   10 |  
        
          | SHELTON |   W |   443246 |   462344 |   5233219 |   5260853 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499997 |   518920 |   5205164 |   5232982 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518830 |   5232947 |   5260762 |   10 |  Back to Top
 
	  | Transportation |  
          | NAME | HALF | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   462342 |   481262 |   5260850 |   5288546 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   481170 |   500001 |   5260759 |   5288516 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   462342 |   481262 |   5260850 |   5288546 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   481171 |   500001 |   5260759 |   5288516 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   443514 |   462524 |   5261001 |   5288637 |   10 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   443514 |   462524 |   5261001 |   5288637 |   10 |  
        
          | SEATTLE |   W |   499999 |   518740 |   5260728 |   5288546 |   10 |  
        
          | SEATTLE |   W |   499999 |   518740 |   5260728 |   5288546 |   10 |  
        
          | SEATTLE |   W |   499999 |   518740 |   5260729 |   5288546 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   462164 |   481173 |   5233067 |   5260761 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   481081 |   500001 |   5232976 |   5260731 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   461986 |   481084 |   5205285 |   5232977 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   480992 |   500001 |   5205194 |   5232948 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   462164 |   481173 |   5233067 |   5260761 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   480992 |   500001 |   5205194 |   5232947 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   461986 |   481084 |   5205284 |   5232977 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   481081 |   500001 |   5232976 |   5260731 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   462164 |   481173 |   5233067 |   5260761 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   480992 |   500001 |   5205194 |   5232948 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   481081 |   500001 |   5232975 |   5260731 |   10 |  
        
          | SHELTON |   E |   461986 |   481084 |   5205284 |   5232978 |   10 |  
        
          | SHELTON |   W |   443246 |   462344 |   5233219 |   5260851 |   10 |  
        
          | SHELTON |   W |   443246 |   462344 |   5233219 |   5260851 |   10 |  
        
          | SHELTON |   W |   443246 |   462344 |   5233218 |   5260853 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518829 |   5232945 |   5260761 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518919 |   5205163 |   5232977 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518829 |   5232945 |   5260761 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518919 |   5205163 |   5232977 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518829 |   5232945 |   5260761 |   10 |  
        
          | TACOMA |   W |   499999 |   518919 |   5205163 |   5232978 |   10 |  Back to Top
 
	  	| Additional 1 deg DEM maps are available for this county: |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | SEATTLE |   E |   -123°00'00" |   -122°00'00" |    47°00'00" |    48°00'00" |  
        
          | SEATTLE |   W |   -124°00'00" |   -123°00'00" |    47°00'00" |    48°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Geo) maps are available for this county: |  
          | NAME | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | SEATTLE |   -124°00'06" |   -122°00'03" |    46°59'59" |    48°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (UTM) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | SEATTLE |   423848 |   574525 |   5205620 |   5316778 |   10 |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Standard) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | SEATTLE |   423848 |   574525 |   5205620 |   5316778 |   10 |  Back to Top
 
 
 |  |  |  |