|  | 
 
 
 |  | 
 
	
		|  |  | MASON - Washington |  | DLG Data (Lat/Long) 
 |  
	  	| Boundaries |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SEATTLE |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  Back to Top
 
	  	| Hydrography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SEATTLE |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  Back to Top
 
	  	| Hypsography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SEATTLE |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  Back to Top
 
	  	| Public Lands |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SEATTLE |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  Back to Top
 
	  | Transportation |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | MOUNT OLYMPUS |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SEATTLE |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SEATTLE |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SEATTLE |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°30'00" |    47°45'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°15'00" |   -123°00'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   E |   -123°30'00" |   -123°15'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | SHELTON |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | SHELTON |   W |   -123°45'00" |   -123°30'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°15'00" |    47°30'00" |  
        
          | TACOMA |   W |   -123°00'00" |   -122°45'00" |    47°00'00" |    47°15'00" |  Back to Top
 
	  	| Additional 1 deg DEM maps are available for this county: |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | SEATTLE |   E |   -123°00'00" |   -122°00'00" |    47°00'00" |    48°00'00" |  
        
          | SEATTLE |   W |   -124°00'00" |   -123°00'00" |    47°00'00" |    48°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Geo) maps are available for this county: |  
          | NAME | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | SEATTLE |   -124°00'06" |   -122°00'03" |    46°59'59" |    48°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (UTM) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | SEATTLE |   423848 |   574525 |   5205620 |   5316778 |   10 |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Standard) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | SEATTLE |   423848 |   574525 |   5205620 |   5316778 |   10 |  Back to Top
 
 
 |  |  |  |