Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About




TUOLUMNE - California

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   E   -119°15'00"   -119°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°00'00"    38°15'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   E   -120°15'00"   -120°00'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°30'00"    37°45'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°30'00"    37°45'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   W   -120°45'00"   -120°30'00"    38°00'00"    38°15'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°30'00"   -119°15'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°15'00"   -119°00'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°30'00"   -119°15'00"    37°30'00"    37°45'00"
YOSEMITE VALLEY   W   -120°00'00"   -119°45'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   W   -119°45'00"   -119°30'00"    37°45'00"    38°00'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   E   -119°15'00"   -119°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°15'00"    38°30'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°30'00"    37°45'00"
OAKDALE   E   -120°15'00"   -120°00'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°30'00"    37°45'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°45'00"    38°00'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   W   -120°45'00"   -120°30'00"    38°00'00"    38°15'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°30'00"   -119°15'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°15'00"   -119°00'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°30'00"   -119°15'00"    37°30'00"    37°45'00"
YOSEMITE VALLEY   W   -120°00'00"   -119°45'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   W   -119°45'00"   -119°30'00"    37°45'00"    38°00'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   E   -119°15'00"   -119°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°00'00"    38°15'00"

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   E   -119°15'00"   -119°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°15'00"    38°30'00"
OAKDALE   E   -120°15'00"   -120°00'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°30'00"    37°45'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°30'00"    37°45'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   W   -120°45'00"   -120°30'00"    38°00'00"    38°15'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BRIDGEPORT   E   -119°15'00"   -119°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   E   -119°15'00"   -119°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   E   -119°30'00"   -119°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°15'00"    38°30'00"
BRIDGEPORT   W   -120°00'00"   -119°45'00"    38°00'00"    38°15'00"
BRIDGEPORT   W   -119°45'00"   -119°30'00"    38°00'00"    38°15'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   E   -120°15'00"   -120°00'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°30'00"    37°45'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°30'00"    37°45'00"
OAKDALE   E   -120°15'00"   -120°00'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   E   -120°15'00"   -120°00'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   E   -120°30'00"   -120°15'00"    37°30'00"    37°45'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°30'00"    37°45'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°30'00"    37°45'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°45'00"    38°00'00"
OAKDALE   W   -120°45'00"   -120°30'00"    37°30'00"    37°45'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°15'00"    38°30'00"
SAN ANDREAS   E   -120°15'00"   -120°00'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   E   -120°30'00"   -120°15'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   W   -120°45'00"   -120°30'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   W   -120°45'00"   -120°30'00"    38°00'00"    38°15'00"
SAN ANDREAS   W   -120°45'00"   -120°30'00"    38°00'00"    38°15'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°30'00"   -119°15'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°15'00"   -119°00'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°30'00"   -119°15'00"    37°30'00"    37°45'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°30'00"   -119°15'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°15'00"   -119°00'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   E   -119°30'00"   -119°15'00"    37°30'00"    37°45'00"
YOSEMITE VALLEY   W   -120°00'00"   -119°45'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   W   -119°45'00"   -119°30'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   W   -120°00'00"   -119°45'00"    37°45'00"    38°00'00"
YOSEMITE VALLEY   W   -119°45'00"   -119°30'00"    37°45'00"    38°00'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
MARIPOSA   W   -120°00'00"   -119°00'00"    37°00'00"    38°00'00"
SACRAMENTO   E   -121°00'00"   -120°00'00"    38°00'00"    39°00'00"
SAN JOSE   E   -121°00'00"   -120°00'00"    37°00'00"    38°00'00"
WALKER LAKE   W   -120°00'00"   -119°00'00"    38°00'00"    39°00'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
MARIPOSA   -120°00'04"   -118°00'02"    36°59'59"    38°00'03"
SACRAMENTO   -122°00'05"   -120°00'00"    37°59'59"    39°00'00"
SAN JOSE   -122°00'05"   -120°00'03"    36°59'59"    38°00'01"
WALKER LAKE   -120°00'04"   -118°00'02"    37°59'58"    39°00'03"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
MARIPOSA   232942   412163   4099042   4206393   11
SACRAMENTO   587685   759803   4206263   4321051   10
SAN JOSE   588866   763336   4095318   4210077   10
WALKER LAKE   236472   413366   4210017   4317344   11

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
MARIPOSA   232942   412163   4099042   4206393   11
SACRAMENTO   587685   759803   4206263   4321051   10
SAN JOSE   588866   763336   4095318   4210077   10
WALKER LAKE   236472   413366   4210017   4317344   11

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this county



Air Dispersion
Modeling & Risk
Assessment



#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com