|  | 
 
 
 |  | 
 
	
		|  |  | PLAQUEMINES - Louisiana |  | DLG Data (Lat/Long) 
 |  
	  	| Boundaries |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BURRWOOD BAYOU |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    28°45'00" |    29°00'00" |  
        
          | BURRWOOD BAYOU |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    28°45'00" |    29°00'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | NORTH ISLANDS |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  Back to Top
 
	  	| Hydrography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BURRWOOD BAYOU |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    28°45'00" |    29°00'00" |  
        
          | BURRWOOD BAYOU |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    28°45'00" |    29°00'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | NORTH ISLANDS |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  Back to Top
 
	  	| Hypsography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BURRWOOD BAYOU |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    28°45'00" |    29°00'00" |  
        
          | BURRWOOD BAYOU |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    28°45'00" |    29°00'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | NORTH ISLANDS |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  Back to Top
 
	  	| Public Lands |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  Back to Top
 
	  | Transportation |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -89°45'00" |   -89°30'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   W |   -90°00'00" |   -89°45'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BLACK BAY |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | BURRWOOD BAYOU |   E |   -89°30'00" |   -89°15'00" |    28°45'00" |    29°00'00" |  
        
          | BURRWOOD BAYOU |   E |   -89°15'00" |   -89°00'00" |    28°45'00" |    29°00'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -90°15'00" |   -90°00'00" |    29°30'00" |    29°45'00" |  Back to Top
 
	  	| Additional 1 deg DEM maps are available for this county: |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | BRETON SOUND |   E |   -89°00'00" |   -88°00'00" |    29°00'00" |    30°00'00" |  
        
          | BRETON SOUND |   W |   -90°00'00" |   -89°00'00" |    29°00'00" |    30°00'00" |  
        
          | NEW ORLEANS |   E |   -91°00'00" |   -90°00'00" |    29°00'00" |    30°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Geo) maps are available for this county: |  
          | NAME | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | BRETON SOUND |   -90°00'07" |   -88°00'00" |    28°59'14" |    30°00'07" |  
        
          | NEW ORLEANS |   -92°00'01" |   -89°59'58" |    29°00'01" |    30°00'04" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (UTM) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | BRETON SOUND |   207503 |   403556 |   3210281 |   3319420 |   16 |  
        
          | NEW ORLEANS |   597362 |   789449 |   3208422 |   3322712 |   15 |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Standard) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | BRETON SOUND |   207503 |   403556 |   3210281 |   3319420 |   16 |  
        
          | NEW ORLEANS |   597362 |   789449 |   3208422 |   3322712 |   15 |  Back to Top
 
 
 |  |  |  |