Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About




AROOSTOOK - Maine

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ALLAGASH   E   -69°30'00"   -69°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
ALLAGASH   E   -69°15'00"   -69°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
ALLAGASH   E   -69°30'00"   -69°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   E   -69°15'00"   -69°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   W   -69°45'00"   -69°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°30'00"   -69°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°15'00"   -69°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°30'00"   -69°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°15'00"   -69°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   W   -70°00'00"   -69°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   W   -69°45'00"   -69°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   W   -70°00'00"   -69°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   W   -69°45'00"   -69°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
DANFORTH   W   -68°00'00"   -67°45'00"    45°45'00"    46°00'00"
DANFORTH   W   -68°00'00"   -67°45'00"    45°30'00"    45°45'00"
FORT FAIRFIELD   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
FORT FAIRFIELD   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
HOULTON   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°15'00"    46°30'00"
HOULTON   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°00'00"    46°15'00"
MADAWASKA   E   -68°30'00"   -68°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   E   -68°15'00"   -68°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   E   -68°30'00"   -68°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   E   -68°15'00"   -68°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   W   -68°45'00"   -68°30'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   W   -69°00'00"   -68°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   W   -68°45'00"   -68°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
MILLINOCKET   E   -68°30'00"   -68°15'00"    45°45'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -68°15'00"   -68°00'00"    45°45'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -68°30'00"   -68°15'00"    45°30'00"    45°45'00"
MILLINOCKET   E   -68°15'00"   -68°00'00"    45°30'00"    45°45'00"
MONTMAGNY   E   -70°15'00"   -70°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
OAKFIELD   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°00'00"    46°15'00"
OAKFIELD   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°00'00"    46°15'00"
OAKFIELD   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°15'00"    46°30'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
VAN BUREN   W   -68°00'00"   -67°45'00"    47°00'00"    47°15'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ALLAGASH   E   -69°30'00"   -69°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
ALLAGASH   E   -69°15'00"   -69°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   E   -69°30'00"   -69°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   E   -69°15'00"   -69°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
ALLAGASH   W   -69°45'00"   -69°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°30'00"   -69°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°30'00"   -69°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°15'00"   -69°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°15'00"   -69°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   W   -70°00'00"   -69°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   W   -69°45'00"   -69°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   W   -69°45'00"   -69°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   W   -70°00'00"   -69°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
DANFORTH   W   -68°00'00"   -67°45'00"    45°30'00"    45°45'00"
DANFORTH   W   -68°00'00"   -67°45'00"    45°45'00"    46°00'00"
FORT FAIRFIELD   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
FORT FAIRFIELD   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
HOULTON   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°15'00"    46°30'00"
HOULTON   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°00'00"    46°15'00"
MADAWASKA   E   -68°30'00"   -68°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   E   -68°15'00"   -68°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   E   -68°30'00"   -68°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   E   -68°15'00"   -68°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   W   -69°00'00"   -68°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   W   -68°45'00"   -68°30'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   W   -68°45'00"   -68°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
MILLINOCKET   E   -68°30'00"   -68°15'00"    45°45'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -68°15'00"   -68°00'00"    45°30'00"    45°45'00"
MILLINOCKET   E   -68°15'00"   -68°00'00"    45°45'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -68°30'00"   -68°15'00"    45°30'00"    45°45'00"
MONTMAGNY   E   -70°15'00"   -70°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
OAKFIELD   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°00'00"    46°15'00"
OAKFIELD   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°00'00"    46°15'00"
OAKFIELD   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°15'00"    46°30'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
VAN BUREN   W   -68°00'00"   -67°45'00"    47°00'00"    47°15'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ALLAGASH   E   -69°15'00"   -69°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
ALLAGASH   E   -69°30'00"   -69°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   E   -69°15'00"   -69°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   E   -69°30'00"   -69°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
ALLAGASH   E   -69°15'00"   -69°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
ALLAGASH   E   -69°30'00"   -69°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
ALLAGASH   E   -69°15'00"   -69°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   E   -69°30'00"   -69°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   E   -69°30'00"   -69°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
ALLAGASH   E   -69°15'00"   -69°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
ALLAGASH   E   -69°30'00"   -69°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   E   -69°15'00"   -69°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   W   -69°45'00"   -69°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   W   -69°45'00"   -69°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
ALLAGASH   W   -69°45'00"   -69°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°30'00"   -69°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°30'00"   -69°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°15'00"   -69°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°15'00"   -69°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°30'00"   -69°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°15'00"   -69°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°15'00"   -69°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°30'00"   -69°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°30'00"   -69°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°15'00"   -69°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°15'00"   -69°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   E   -69°30'00"   -69°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   W   -70°00'00"   -69°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   W   -69°45'00"   -69°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   W   -69°45'00"   -69°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   W   -70°00'00"   -69°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   W   -70°00'00"   -69°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   W   -69°45'00"   -69°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   W   -69°45'00"   -69°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   W   -70°00'00"   -69°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   W   -70°00'00"   -69°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   W   -70°00'00"   -69°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
CLAYTON LAKE   W   -69°45'00"   -69°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
CLAYTON LAKE   W   -69°45'00"   -69°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
DANFORTH   W   -68°00'00"   -67°45'00"    45°30'00"    45°45'00"
DANFORTH   W   -68°00'00"   -67°45'00"    45°45'00"    46°00'00"
DANFORTH   W   -68°00'00"   -67°45'00"    45°30'00"    45°45'00"
DANFORTH   W   -68°00'00"   -67°45'00"    45°45'00"    46°00'00"
DANFORTH   W   -68°00'00"   -67°45'00"    45°45'00"    46°00'00"
DANFORTH   W   -68°00'00"   -67°45'00"    45°30'00"    45°45'00"
FORT FAIRFIELD   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
FORT FAIRFIELD   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
FORT FAIRFIELD   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
FORT FAIRFIELD   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
FORT FAIRFIELD   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
FORT FAIRFIELD   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
HOULTON   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°15'00"    46°30'00"
HOULTON   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°00'00"    46°15'00"
HOULTON   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°15'00"    46°30'00"
HOULTON   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°00'00"    46°15'00"
HOULTON   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°00'00"    46°15'00"
HOULTON   W   -68°00'00"   -67°45'00"    46°15'00"    46°30'00"
MADAWASKA   E   -68°30'00"   -68°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   E   -68°15'00"   -68°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   E   -68°30'00"   -68°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   E   -68°15'00"   -68°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   E   -68°30'00"   -68°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   E   -68°30'00"   -68°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   E   -68°15'00"   -68°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   E   -68°15'00"   -68°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   E   -68°30'00"   -68°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   E   -68°15'00"   -68°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   E   -68°30'00"   -68°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   E   -68°15'00"   -68°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   W   -68°45'00"   -68°30'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   W   -68°45'00"   -68°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   W   -69°00'00"   -68°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   W   -68°45'00"   -68°30'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   W   -68°45'00"   -68°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   W   -69°00'00"   -68°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   W   -68°45'00"   -68°30'00"    47°15'00"    47°30'00"
MADAWASKA   W   -69°00'00"   -68°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
MADAWASKA   W   -68°45'00"   -68°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
MILLINOCKET   E   -68°30'00"   -68°15'00"    45°45'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -68°15'00"   -68°00'00"    45°45'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -68°30'00"   -68°15'00"    45°30'00"    45°45'00"
MILLINOCKET   E   -68°15'00"   -68°00'00"    45°30'00"    45°45'00"
MILLINOCKET   E   -68°30'00"   -68°15'00"    45°45'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -68°30'00"   -68°15'00"    45°30'00"    45°45'00"
MILLINOCKET   E   -68°15'00"   -68°00'00"    45°30'00"    45°45'00"
MILLINOCKET   E   -68°15'00"   -68°00'00"    45°45'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -68°15'00"   -68°00'00"    45°45'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -68°15'00"   -68°00'00"    45°30'00"    45°45'00"
MILLINOCKET   E   -68°30'00"   -68°15'00"    45°45'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -68°30'00"   -68°15'00"    45°30'00"    45°45'00"
MONTMAGNY   E   -70°15'00"   -70°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
MONTMAGNY   E   -70°15'00"   -70°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
MONTMAGNY   E   -70°15'00"   -70°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
OAKFIELD   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°00'00"    46°15'00"
OAKFIELD   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°00'00"    46°15'00"
OAKFIELD   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°00'00"    46°15'00"
OAKFIELD   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°00'00"    46°15'00"
OAKFIELD   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°15'00"    46°30'00"
OAKFIELD   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°15'00"    46°30'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°30'00"   -68°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   E   -68°15'00"   -68°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
PRESQUE ISLE   W   -68°45'00"   -68°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -69°00'00"   -68°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
VAN BUREN   W   -68°00'00"   -67°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
VAN BUREN   W   -68°00'00"   -67°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
VAN BUREN   W   -68°00'00"   -67°45'00"    47°00'00"    47°15'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CAMPBELLTON   W   -68°00'00"   -67°00'00"    47°00'00"    48°00'00"
EDMUNDSTON   E   -69°00'00"   -68°00'00"    47°00'00"    48°00'00"
EDMUNDSTON   W   -70°00'00"   -69°00'00"    47°00'00"    48°00'00"
FREDERICTON   W   -68°00'00"   -67°00'00"    45°00'00"    46°00'00"
MILLINOCKET   E   -69°00'00"   -68°00'00"    45°00'00"    46°00'00"
PRESQUE ISLE   E   -69°00'00"   -68°00'00"    46°00'00"    47°00'00"
PRESQUE ISLE   W   -70°00'00"   -69°00'00"    46°00'00"    47°00'00"
QUEBEC   E   -71°00'00"   -70°00'00"    46°00'00"    47°00'00"
WOODSTOCK   W   -68°00'00"   -67°00'00"    46°00'00"    47°00'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CAMPBELLTON   -67°59'59"   -65°59'52"    47°00'00"    48°00'00"
EDMUNDSTON   -69°59'59"   -67°59'55"    47°00'00"    48°00'01"
FREDERICTON   -68°00'00"   -65°59'51"    44°59'58"    46°00'00"
MILLINOCKET   -69°59'59"   -67°59'55"    45°00'00"    46°00'01"
PRESQUE ISLE   -70°00'00"   -67°59'56"    45°59'59"    47°00'01"
QUEBEC   -72°00'00"   -69°59'56"    45°59'58"    47°00'03"
WOODSTOCK   -68°00'00"   -65°59'55"    46°00'00"    47°00'02"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
CAMPBELLTON   576043   723948   5205651   5320676   19
EDMUNDSTON   423996   574693   5205638   5316820   19
FREDERICTON   578826   732488   4983389   5098446   19
MILLINOCKET   421206   577536   4983444   5094563   19
PRESQUE ISLE   422576   576112   5094511   5205694   19
QUEBEC   267695   424056   5098360   5205726   19
WOODSTOCK   577424   728184   5094535   5209589   19

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
CAMPBELLTON   576043   723948   5205651   5320676   19
EDMUNDSTON   423996   574693   5205638   5316820   19
FREDERICTON   578826   732488   4983389   5098446   19
MILLINOCKET   421206   577536   4983444   5094563   19
PRESQUE ISLE   422576   576112   5094511   5205694   19
QUEBEC   267695   424056   5098360   5205726   19
WOODSTOCK   577424   728184   5094535   5209589   19

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this county



Air Dispersion
Modeling & Risk
Assessment



#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com