Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About




LEWIS AND CLARK - Montana

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BUTTE NORTH   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°15'00"    46°30'00"
BUTTE NORTH   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°15'00"    46°30'00"
CANYON FERRY DAM   E   -111°30'00"   -111°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -112°00'00"   -111°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
CANYON FERRY DAM   W   -112°00'00"   -111°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -111°45'00"   -111°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -111°45'00"   -111°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
CHOTEAU   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°45'00"    48°00'00"
CHOTEAU   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°30'00"    47°45'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
ELLISTON   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   W   -113°00'00"   -112°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   W   -112°45'00"   -112°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   W   -112°45'00"   -112°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
GREAT FALLS SOUTH   W   -112°00'00"   -111°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
SEELEY LAKE   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
SEELEY LAKE   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
SWAN PEAK   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°45'00"    48°00'00"
SWAN PEAK   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°30'00"    47°45'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BUTTE NORTH   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°15'00"    46°30'00"
BUTTE NORTH   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°15'00"    46°30'00"
CANYON FERRY DAM   E   -111°30'00"   -111°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -111°45'00"   -111°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -112°00'00"   -111°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
CANYON FERRY DAM   W   -111°45'00"   -111°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
CANYON FERRY DAM   W   -112°00'00"   -111°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
CHOTEAU   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°45'00"    48°00'00"
CHOTEAU   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°30'00"    47°45'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°15'00"    47°30'00"
ELLISTON   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   W   -112°45'00"   -112°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   W   -113°00'00"   -112°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   W   -112°45'00"   -112°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
GREAT FALLS SOUTH   W   -112°00'00"   -111°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
SEELEY LAKE   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
SEELEY LAKE   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
SWAN PEAK   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°30'00"    47°45'00"
SWAN PEAK   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°45'00"    48°00'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BUTTE NORTH   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°15'00"    46°30'00"
BUTTE NORTH   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°15'00"    46°30'00"
BUTTE NORTH   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°15'00"    46°30'00"
BUTTE NORTH   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°15'00"    46°30'00"
BUTTE NORTH   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°15'00"    46°30'00"
BUTTE NORTH   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°15'00"    46°30'00"
CANYON FERRY DAM   E   -111°30'00"   -111°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   E   -111°30'00"   -111°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   E   -111°30'00"   -111°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -112°00'00"   -111°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -112°00'00"   -111°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
CANYON FERRY DAM   W   -111°45'00"   -111°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -111°45'00"   -111°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
CANYON FERRY DAM   W   -112°00'00"   -111°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -112°00'00"   -111°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
CANYON FERRY DAM   W   -111°45'00"   -111°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
CANYON FERRY DAM   W   -111°45'00"   -111°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -112°00'00"   -111°45'00"    46°30'00"    46°45'00"
CANYON FERRY DAM   W   -111°45'00"   -111°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
CANYON FERRY DAM   W   -111°45'00"   -111°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
CANYON FERRY DAM   W   -112°00'00"   -111°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
CHOTEAU   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°45'00"    48°00'00"
CHOTEAU   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°45'00"    48°00'00"
CHOTEAU   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°45'00"    48°00'00"
CHOTEAU   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°30'00"    47°45'00"
CHOTEAU   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°30'00"    47°45'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°30'00"   -112°15'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   E   -112°15'00"   -112°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°15'00"    47°30'00"
DEARBORN RIVER   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   W   -112°45'00"   -112°30'00"    47°00'00"    47°15'00"
DEARBORN RIVER   W   -113°00'00"   -112°45'00"    47°15'00"    47°30'00"
ELLISTON   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   E   -112°30'00"   -112°15'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   E   -112°15'00"   -112°00'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   W   -112°45'00"   -112°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   W   -112°45'00"   -112°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   W   -113°00'00"   -112°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   W   -112°45'00"   -112°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
ELLISTON   W   -112°45'00"   -112°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   W   -113°00'00"   -112°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   W   -113°00'00"   -112°45'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   W   -112°45'00"   -112°30'00"    46°45'00"    47°00'00"
ELLISTON   W   -112°45'00"   -112°30'00"    46°30'00"    46°45'00"
GREAT FALLS SOUTH   W   -112°00'00"   -111°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
GREAT FALLS SOUTH   W   -112°00'00"   -111°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
GREAT FALLS SOUTH   W   -112°00'00"   -111°45'00"    47°00'00"    47°15'00"
SEELEY LAKE   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
SEELEY LAKE   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
SEELEY LAKE   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
SEELEY LAKE   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
SEELEY LAKE   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°00'00"    47°15'00"
SEELEY LAKE   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°15'00"    47°30'00"
SWAN PEAK   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°45'00"    48°00'00"
SWAN PEAK   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°30'00"    47°45'00"
SWAN PEAK   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°45'00"    48°00'00"
SWAN PEAK   E   -113°15'00"   -113°00'00"    47°30'00"    47°45'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BUTTE   E   -113°00'00"   -112°00'00"    46°00'00"    47°00'00"
CHOTEAU   E   -113°00'00"   -112°00'00"    47°00'00"    48°00'00"
CHOTEAU   W   -114°00'00"   -113°00'00"    47°00'00"    48°00'00"
GREAT FALLS   W   -112°00'00"   -111°00'00"    47°00'00"    48°00'00"
WHITE SULPHUR SPRINGS   W   -112°00'00"   -111°00'00"    46°00'00"    47°00'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BUTTE   -114°00'07"   -112°00'01"    45°59'59"    47°00'01"
CHOTEAU   -114°00'04"   -112°00'01"    46°59'59"    48°00'03"
GREAT FALLS   -112°00'05"   -110°00'01"    46°59'58"    48°00'02"
WHITE SULPHUR SPRING   -112°00'04"   -110°00'01"    45°59'59"    47°00'03"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BUTTE   267551   423952   5098405   5205675   12
CHOTEAU   271835   425380   5209502   5316869   12
GREAT FALLS   423864   574572   5205604   5316834   12
WHITE SULPHUR SPRING   422476   575996   5094507   5205744   12

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BUTTE   267551   423952   5098405   5205675   12
CHOTEAU   271835   425380   5209502   5316869   12
GREAT FALLS   423864   574572   5205604   5316834   12
WHITE SULPHUR SPRING   422476   575996   5094507   5205744   12

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this county



Air Dispersion
Modeling & Risk
Assessment



#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com