|  | 
 
 
 |  | 
 
	
		|  |  | SAN JUAN - New Mexico |  | DLG Data (Lat/Long) 
 |  
	  	| Boundaries |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  Back to Top
 
	  	| Hydrography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  Back to Top
 
	  	| Hypsography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  Back to Top
 
	  	| Public Lands |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  Back to Top
 
	  | Transportation |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CANYON DE CHELLY |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | CHACO CANYON |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | FARMINGTON |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | NAVAJO RESERVOIR |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°45'00" |    37°00'00" |  
        
          | ROCK POINT |   E |   -109°15'00" |   -109°00'00" |    36°30'00" |    36°45'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°30'00" |   -108°15'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°00'00" |    36°15'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -108°45'00" |   -108°30'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  
        
          | TOADLENA |   W |   -109°00'00" |   -108°45'00" |    36°15'00" |    36°30'00" |  Back to Top
 
	  	| Additional 1 deg DEM maps are available for this county: |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | AZTEC |   W |   -108°00'00" |   -107°00'00" |    36°00'00" |    37°00'00" |  
        
          | SHIPROCK |   E |   -109°00'00" |   -108°00'00" |    36°00'00" |    37°00'00" |  
        
          | SHIPROCK |   W |   -110°00'00" |   -109°00'00" |    36°00'00" |    37°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Geo) maps are available for this county: |  
          | NAME | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | AZTEC |   -108°00'06" |   -106°00'01" |    35°59'58" |    37°00'00" |  
        
          | SHIPROCK |   -110°00'09" |   -108°00'00" |    35°59'58" |    37°00'03" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (UTM) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | AZTEC |   229421 |   410994 |   3988065 |   4095348 |   13 |  
        
          | SHIPROCK |   589897 |   766968 |   3984336 |   4099186 |   12 |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Standard) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | AZTEC |   229421 |   410994 |   3988065 |   4095348 |   13 |  
        
          | SHIPROCK |   589897 |   766968 |   3984336 |   4099186 |   12 |  Back to Top
 
 
 |  |  |  |