|  | 
 
 
 |  | 
 
	
		|  |  | SIERRA - New Mexico |  | DLG Data (Lat/Long) 
 |  
	  	| Boundaries |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°15'00" |   -107°00'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | MOGOLLON MOUNTAINS |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  Back to Top
 
	  	| Hydrography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°15'00" |   -107°00'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | MOGOLLON MOUNTAINS |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  Back to Top
 
	  	| Hypsography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°15'00" |   -107°00'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | MOGOLLON MOUNTAINS |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  Back to Top
 
	  	| Public Lands |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°15'00" |   -107°00'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | MOGOLLON MOUNTAINS |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  Back to Top
 
	  | Transportation |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°15'00" |   -107°00'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°15'00" |   -107°00'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°15'00" |   -107°00'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | HATCH |   E |   -107°30'00" |   -107°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -108°00'00" |   -107°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | HATCH |   W |   -107°45'00" |   -107°30'00" |    32°30'00" |    32°45'00" |  
        
          | MOGOLLON MOUNTAINS |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | MOGOLLON MOUNTAINS |   E |   -108°15'00" |   -108°00'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°15'00" |    33°30'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    33°00'00" |    33°15'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   E |   -106°30'00" |   -106°15'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -107°00'00" |   -106°45'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  
        
          | WHITE SANDS |   W |   -106°45'00" |   -106°30'00" |    32°45'00" |    33°00'00" |  Back to Top
 
	  	| Additional 1 deg DEM maps are available for this county: |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CLIFTON |   E |   -109°00'00" |   -108°00'00" |    33°00'00" |    34°00'00" |  
        
          | LAS CRUCES |   E |   -107°00'00" |   -106°00'00" |    32°00'00" |    33°00'00" |  
        
          | LAS CRUCES |   W |   -108°00'00" |   -107°00'00" |    32°00'00" |    33°00'00" |  
        
          | TULAROSA |   E |   -107°00'00" |   -106°00'00" |    33°00'00" |    34°00'00" |  
        
          | TULAROSA |   W |   -108°00'00" |   -107°00'00" |    33°00'00" |    34°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Geo) maps are available for this county: |  
          | NAME | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CLIFTON |   -110°00'04" |   -108°00'01" |    33°00'00" |    34°00'00" |  
        
          | LAS CRUCES |   -108°00'02" |   -106°00'01" |    31°59'59" |    33°00'02" |  
        
          | TULAROSA |   -108°00'02" |   -106°00'00" |    33°00'00" |    34°00'03" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (UTM) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | CLIFTON |   593319 |   777073 |   3651737 |   3766220 |   12 |  
        
          | LAS CRUCES |   216519 |   406557 |   3544353 |   3651796 |   13 |  
        
          | TULAROSA |   219642 |   407647 |   3655283 |   3762690 |   13 |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Standard) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | CLIFTON |   593319 |   777073 |   3651737 |   3766220 |   12 |  
        
          | LAS CRUCES |   216519 |   406557 |   3544353 |   3651796 |   13 |  
        
          | TULAROSA |   219642 |   407647 |   3655283 |   3762690 |   13 |  Back to Top
 
 
 |  |  |  |