Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About




ALLEGANY - New York

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BRADFORD   E   -78°30'00"   -78°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
BRADFORD   E   -78°15'00"   -78°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
BUFFALO   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°30'00"    42°45'00"
BUFFALO   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°30'00"    42°45'00"
CANANDAIGUA   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
HORNELL   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
HORNELL   W   -77°45'00"   -77°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
HORNELL   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
HORNELL   W   -77°45'00"   -77°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
OLEAN   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
OLEAN   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
OLEAN   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
OLEAN   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
WELLSBORO   W   -78°00'00"   -77°45'00"    41°45'00"    42°00'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BRADFORD   E   -78°30'00"   -78°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
BRADFORD   E   -78°15'00"   -78°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
BUFFALO   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°30'00"    42°45'00"
BUFFALO   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°30'00"    42°45'00"
CANANDAIGUA   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
HORNELL   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
HORNELL   W   -77°45'00"   -77°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
HORNELL   W   -77°45'00"   -77°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
HORNELL   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
OLEAN   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
OLEAN   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
OLEAN   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
OLEAN   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
WELLSBORO   W   -78°00'00"   -77°45'00"    41°45'00"    42°00'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BRADFORD   E   -78°30'00"   -78°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
BRADFORD   E   -78°15'00"   -78°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
WELLSBORO   W   -78°00'00"   -77°45'00"    41°45'00"    42°00'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BRADFORD   E   -78°15'00"   -78°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
BRADFORD   E   -78°30'00"   -78°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
BRADFORD   E   -78°30'00"   -78°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
BRADFORD   E   -78°15'00"   -78°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
BRADFORD   E   -78°30'00"   -78°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
BRADFORD   E   -78°15'00"   -78°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
BUFFALO   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°30'00"    42°45'00"
BUFFALO   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°30'00"    42°45'00"
BUFFALO   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°30'00"    42°45'00"
BUFFALO   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°30'00"    42°45'00"
BUFFALO   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°30'00"    42°45'00"
BUFFALO   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°30'00"    42°45'00"
CANANDAIGUA   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
CANANDAIGUA   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
CANANDAIGUA   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
HORNELL   W   -77°45'00"   -77°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
HORNELL   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
HORNELL   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
HORNELL   W   -77°45'00"   -77°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
HORNELL   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
HORNELL   W   -77°45'00"   -77°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
HORNELL   W   -77°45'00"   -77°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
HORNELL   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
HORNELL   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
HORNELL   W   -77°45'00"   -77°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
HORNELL   W   -78°00'00"   -77°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
HORNELL   W   -77°45'00"   -77°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
OLEAN   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
OLEAN   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
OLEAN   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
OLEAN   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
OLEAN   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
OLEAN   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
OLEAN   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
OLEAN   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
OLEAN   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
OLEAN   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
OLEAN   E   -78°15'00"   -78°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
OLEAN   E   -78°30'00"   -78°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
WELLSBORO   W   -78°00'00"   -77°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
WELLSBORO   W   -78°00'00"   -77°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
WELLSBORO   W   -78°00'00"   -77°45'00"    41°45'00"    42°00'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BUFFALO   E   -79°00'00"   -78°00'00"    42°00'00"    43°00'00"
ELMIRA   W   -78°00'00"   -77°00'00"    42°00'00"    43°00'00"
WARREN   E   -79°00'00"   -78°00'00"    41°00'00"    42°00'00"
WILLIAMSPORT   W   -78°00'00"   -77°00'00"    41°00'00"    42°00'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BUFFALO   -80°00'00"   -77°59'55"    42°00'00"    43°00'06"
ELMIRA   -77°59'59"   -75°59'58"    42°00'00"    43°00'04"
WARREN   -80°00'01"   -77°59'58"    40°59'59"    42°00'00"
WILLIAMSPORT   -78°00'01"   -75°59'59"    40°59'58"    42°00'04"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BUFFALO   582808   744639   4650265   4765387   17
ELMIRA   251551   418529   4654129   4761413   18
WARREN   584088   748502   4539213   4654147   17
WILLIAMSPORT   247655   417218   4543023   4650384   18

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BUFFALO   582808   744639   4650265   4765387   17
ELMIRA   251551   418529   4654129   4761413   18
WARREN   584088   748502   4539213   4654147   17
WILLIAMSPORT   247655   417218   4543023   4650384   18

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this county



Air Dispersion
Modeling & Risk
Assessment



#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com