Home
Terrain Data
United States (1deg)
United States (7.5m)
Worldwide
LULC Data
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
DLG Data
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Resources
Contact
About




VENANGO - Pennsylvania

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
OIL CITY   E   -79°30'00"   -79°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
WARREN   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
WARREN   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°30'00"    41°45'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
OIL CITY   E   -79°30'00"   -79°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
WARREN   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
WARREN   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°30'00"    41°45'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
OIL CITY   E   -79°30'00"   -79°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
WARREN   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
WARREN   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°30'00"    41°45'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
OIL CITY   E   -79°30'00"   -79°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   E   -79°30'00"   -79°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   E   -79°30'00"   -79°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
OIL CITY   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
OIL CITY   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
WARREN   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
WARREN   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
WARREN   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
WARREN   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
WARREN   W   -79°45'00"   -79°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
WARREN   W   -80°00'00"   -79°45'00"    41°30'00"    41°45'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CLEVELAND   -82°00'03"   -79°59'56"    40°59'59"    42°00'02"
WARREN   -80°00'01"   -77°59'58"    40°59'59"    42°00'00"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
CLEVELAND   415824   582920   4539195   4650308   17
WARREN   584088   748502   4539213   4654147   17

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
CLEVELAND   415824   582920   4539195   4650308   17
WARREN   584088   748502   4539213   4654147   17

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this county


www.weblakes.com
Air Dispersion
Modeling & Risk
Assessment


webmet.com
#1 Meteorological Resource Center


courses

Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Resources | Contact | About

Copyright © 2002 WebGIS.com