Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About




PECOS - Texas

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ALPINE   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°15'00"    30°30'00"
CRANE   E   -102°30'00"   -102°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   E   -102°15'00"   -102°00'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -103°00'00"   -102°45'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -102°45'00"   -102°30'00"    31°15'00"    31°30'00"
CRANE   W   -103°00'00"   -102°45'00"    31°15'00"    31°30'00"
CRANE   W   -102°45'00"   -102°30'00"    31°00'00"    31°15'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°15'00"   -102°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   E   -102°15'00"   -102°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
OZONA   W   -102°00'00"   -101°45'00"    30°45'00"    31°00'00"
OZONA   W   -102°00'00"   -101°45'00"    30°30'00"    30°45'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°15'00"    31°30'00"
PECOS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°00'00"    31°15'00"
SANDERSON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°00'00"    30°15'00"
SANDERSON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°00'00"    30°15'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ALPINE   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°15'00"    30°30'00"
CRANE   E   -102°15'00"   -102°00'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   E   -102°30'00"   -102°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -103°00'00"   -102°45'00"    31°15'00"    31°30'00"
CRANE   W   -103°00'00"   -102°45'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -102°45'00"   -102°30'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -102°45'00"   -102°30'00"    31°15'00"    31°30'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°15'00"   -102°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°15'00"   -102°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
OZONA   W   -102°00'00"   -101°45'00"    30°45'00"    31°00'00"
OZONA   W   -102°00'00"   -101°45'00"    30°30'00"    30°45'00"
PECOS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°00'00"    31°15'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°15'00"    31°30'00"
SANDERSON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°00'00"    30°15'00"
SANDERSON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°00'00"    30°15'00"
SANDERSON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°15'00"    30°30'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ALPINE   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°15'00"    30°30'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°15'00"    31°30'00"
PECOS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°00'00"    31°15'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ALPINE   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°15'00"    30°30'00"
ALPINE   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°15'00"    30°30'00"
ALPINE   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°15'00"    30°30'00"
CRANE   E   -102°30'00"   -102°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   E   -102°15'00"   -102°00'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   E   -102°15'00"   -102°00'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   E   -102°30'00"   -102°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   E   -102°15'00"   -102°00'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   E   -102°30'00"   -102°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -103°00'00"   -102°45'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -103°00'00"   -102°45'00"    31°15'00"    31°30'00"
CRANE   W   -102°45'00"   -102°30'00"    31°15'00"    31°30'00"
CRANE   W   -102°45'00"   -102°30'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -102°45'00"   -102°30'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -103°00'00"   -102°45'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -102°45'00"   -102°30'00"    31°15'00"    31°30'00"
CRANE   W   -103°00'00"   -102°45'00"    31°15'00"    31°30'00"
CRANE   W   -103°00'00"   -102°45'00"    31°15'00"    31°30'00"
CRANE   W   -103°00'00"   -102°45'00"    31°00'00"    31°15'00"
CRANE   W   -102°45'00"   -102°30'00"    31°15'00"    31°30'00"
CRANE   W   -102°45'00"   -102°30'00"    31°00'00"    31°15'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT DAVIS   W   -103°45'00"   -103°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°15'00"   -102°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°15'00"   -102°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°15'00"   -102°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°15'00"   -102°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°15'00"   -102°00'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   E   -102°15'00"   -102°00'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°45'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°30'00"    30°45'00"
FORT STOCKTON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°30'00"    30°45'00"
OZONA   W   -102°00'00"   -101°45'00"    30°45'00"    31°00'00"
OZONA   W   -102°00'00"   -101°45'00"    30°30'00"    30°45'00"
OZONA   W   -102°00'00"   -101°45'00"    30°30'00"    30°45'00"
OZONA   W   -102°00'00"   -101°45'00"    30°45'00"    31°00'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°00'00"    31°15'00"
PECOS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°15'00"    31°30'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°15'00"    31°30'00"
PECOS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°00'00"    31°15'00"
PECOS   E   -103°30'00"   -103°15'00"    31°00'00"    31°15'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°15'00"    31°30'00"
PECOS   E   -103°15'00"   -103°00'00"    31°00'00"    31°15'00"
SANDERSON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   E   -102°30'00"   -102°15'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°00'00"    30°15'00"
SANDERSON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°00'00"    30°15'00"
SANDERSON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°00'00"    30°15'00"
SANDERSON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°00'00"    30°15'00"
SANDERSON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°15'00"    30°30'00"
SANDERSON   W   -102°45'00"   -102°30'00"    30°00'00"    30°15'00"
SANDERSON   W   -103°00'00"   -102°45'00"    30°00'00"    30°15'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
FORT STOCKTON   E   -103°00'00"   -102°00'00"    30°00'00"    31°00'00"
FORT STOCKTON   W   -104°00'00"   -103°00'00"    30°00'00"    31°00'00"
PECOS   E   -103°00'00"   -102°00'00"    31°00'00"    32°00'00"
PECOS   W   -104°00'00"   -103°00'00"    31°00'00"    32°00'00"
SONORA   W   -102°00'00"   -101°00'00"    30°00'00"    31°00'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
FORT STOCKTON   -104°00'02"   -102°00'01"    30°00'01"    31°00'03"
PECOS   -104°00'02"   -102°00'00"    31°00'00"    32°00'03"
SONORA   -102°00'03"   -100°00'00"    30°00'00"    31°00'01"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
FORT STOCKTON   596405   786427   3319224   3433546   13
PECOS   595413   783420   3430042   3544452   13
SONORA   210501   404523   3322573   3430056   14

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
FORT STOCKTON   596405   786427   3319224   3433546   13
PECOS   595413   783420   3430042   3544452   13
SONORA   210501   404523   3322573   3430056   14

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this county



Air Dispersion
Modeling & Risk
Assessment



#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com