Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About




LINCOLN - Wyoming

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°30'00"    42°45'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°00'00"    43°15'00"
JACKSON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    43°00'00"    43°15'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°00'00"    43°15'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°45'00"    43°00'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°30'00"    42°45'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°30'00"    42°45'00"
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
JACKSON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    43°00'00"    43°15'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°00'00"    43°15'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°00'00"    43°15'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°30'00"    42°45'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°45'00"    43°00'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°30'00"    42°45'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°00'00"    43°15'00"
JACKSON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    43°00'00"    43°15'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°00'00"    43°15'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°45'00"    43°00'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°30'00"    42°45'00"

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°30'00"    42°45'00"
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°45'00"    43°00'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°00'00"    43°15'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
JACKSON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    43°00'00"    43°15'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°00'00"    43°15'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°45'00"    43°00'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°30'00"    42°45'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°30'00"    42°45'00"
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°30'00"    42°45'00"
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°45'00"    43°00'00"
AFTON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°30'00"    42°45'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°30'00"   -110°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   E   -110°15'00"   -110°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -111°00'00"   -110°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
FONTENELLE RESERVOIR   W   -110°45'00"   -110°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
JACKSON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    43°00'00"    43°15'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°00'00"    43°15'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°00'00"    43°15'00"
JACKSON   W   -110°45'00"   -110°30'00"    43°00'00"    43°15'00"
JACKSON   W   -111°00'00"   -110°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   E   -110°30'00"   -110°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   E   -110°15'00"   -110°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
KEMMERER   W   -111°00'00"   -110°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
KEMMERER   W   -110°45'00"   -110°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
LOGAN   E   -111°15'00"   -111°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°00'00"    43°15'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°00'00"    43°15'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°00'00"    43°15'00"
PALISADES   E   -111°15'00"   -111°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
PRESTON   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°45'00"    43°00'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°30'00"    42°45'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°45'00"    43°00'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°30'00"    42°45'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°45'00"    43°00'00"
SODA SPRINGS   E   -111°15'00"   -111°00'00"    42°30'00"    42°45'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
DRIGGS   E   -111°00'00"   -110°00'00"    43°00'00"    44°00'00"
DRIGGS   W   -112°00'00"   -111°00'00"    43°00'00"    44°00'00"
OGDEN   E   -111°00'00"   -110°00'00"    41°00'00"    42°00'00"
OGDEN   W   -112°00'00"   -111°00'00"    41°00'00"    42°00'00"
PRESTON   E   -111°00'00"   -110°00'00"    42°00'00"    43°00'00"
PRESTON   W   -112°00'00"   -111°00'00"    42°00'00"    43°00'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
DRIGGS   -112°00'05"   -110°00'02"    43°00'00"    44°00'01"
OGDEN   -112°00'03"   -110°00'02"    40°59'59"    42°00'02"
PRESTON   -112°00'03"   -110°00'02"    41°59'56"    43°00'03"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
DRIGGS   418380   580130   4761287   4872404   12
OGDEN   415819   582765   4539201   4650315   12
PRESTON   417117   581452   4650139   4761382   12

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
DRIGGS   418380   580130   4761287   4872404   12
OGDEN   415819   582765   4539201   4650315   12
PRESTON   417117   581452   4650139   4761382   12

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this county



Air Dispersion
Modeling & Risk
Assessment



#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com