Home
Terrain Data
United States (1deg)
United States (7.5m)
Worldwide
LULC Data
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
DLG Data
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Resources
Contact
About




WESTON - Wyoming

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BILL   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
GILLETTE   E   -105°15'00"   -105°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
LANCE CREEK   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°30'00"    43°45'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
SUNDANCE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    44°00'00"    44°15'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BILL   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
GILLETTE   E   -105°15'00"   -105°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
LANCE CREEK   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°45'00"    44°00'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    44°00'00"    44°15'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BILL   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
GILLETTE   E   -105°15'00"   -105°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
LANCE CREEK   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°30'00"    43°45'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
SUNDANCE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    44°00'00"    44°15'00"

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BILL   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
GILLETTE   E   -105°15'00"   -105°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
LANCE CREEK   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°45'00"    44°00'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    44°00'00"    44°15'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BILL   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
BILL   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
BILL   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°15'00"    43°30'00"
GILLETTE   E   -105°15'00"   -105°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
GILLETTE   E   -105°15'00"   -105°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
GILLETTE   E   -105°15'00"   -105°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
LANCE CREEK   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
LANCE CREEK   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
LANCE CREEK   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°15'00"    43°30'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°30'00"    43°45'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    43°45'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    43°30'00"    43°45'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°45'00"    44°00'00"
RENO JUNCTION   E   -105°15'00"   -105°00'00"    43°30'00"    43°45'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°30'00"   -104°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -104°45'00"   -104°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   W   -105°00'00"   -104°45'00"    44°00'00"    44°15'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
GILLETTE   E   -105°00'00"   -104°00'00"    44°00'00"    45°00'00"
GILLETTE   W   -106°00'00"   -105°00'00"    44°00'00"    45°00'00"
NEWCASTLE   E   -105°00'00"   -104°00'00"    43°00'00"    44°00'00"
NEWCASTLE   W   -106°00'00"   -105°00'00"    43°00'00"    44°00'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
GILLETTE   -106°00'02"   -104°00'01"    44°00'00"    45°00'00"
NEWCASTLE   -106°00'03"   -104°00'01"    42°59'59"    44°00'00"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
GILLETTE   419779   578797   4872356   4983442   13
NEWCASTLE   418414   580142   4761277   4872359   13

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
GILLETTE   419779   578797   4872356   4983442   13
NEWCASTLE   418414   580142   4761277   4872359   13

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this county


www.weblakes.com
Air Dispersion
Modeling & Risk
Assessment


webmet.com
#1 Meteorological Resource Center


courses

Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Resources | Contact | About

Copyright © 2002 WebGIS.com