|  | 
 
 
 |  | 
 
	
		|  |  | LARAMIE - Wyoming |  | DLG Data (Standard) 
 |  
	  	| Boundaries |  
          | NAME | HALF | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | CHEYENNE |   E |   541890 |   562599 |   4566629 |   4594537 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   562836 |   583465 |   4566780 |   4594748 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   542050 |   562839 |   4538877 |   4566782 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   563075 |   583784 |   4539027 |   4566993 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520867 |   4566510 |   4594295 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   520944 |   541733 |   4566540 |   4594386 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520947 |   4538756 |   4566541 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   521024 |   541893 |   4538786 |   4566631 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   541730 |   562357 |   4594384 |   4622293 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   562596 |   583143 |   4594535 |   4622504 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   499999 |   520787 |   4594263 |   4622051 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   520864 |   541572 |   4594293 |   4622142 |   13 |  
        
          | EATON |   W |   499999 |   521027 |   4511004 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   478894 |   500001 |   4511035 |   4538757 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   457789 |   478976 |   4511125 |   4538788 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   457948 |   479056 |   4538877 |   4566541 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   458107 |   479136 |   4566630 |   4594296 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   479053 |   500001 |   4566540 |   4594265 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   478973 |   500001 |   4538786 |   4566511 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   458268 |   479216 |   4594384 |   4622051 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   479133 |   500001 |   4594293 |   4622021 |   13 |  Back to Top
 
	  	| Hydrography |  
          | NAME | HALF | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | CHEYENNE |   E |   542050 |   562839 |   4538877 |   4566782 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   563075 |   583785 |   4539027 |   4566995 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   541890 |   562599 |   4566629 |   4594538 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   562836 |   583465 |   4566780 |   4594748 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   520944 |   541733 |   4566540 |   4594386 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520947 |   4538756 |   4566541 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   521024 |   541893 |   4538786 |   4566632 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520867 |   4566509 |   4594295 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   562596 |   583143 |   4594535 |   4622504 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   541730 |   562357 |   4594384 |   4622292 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   499999 |   520787 |   4594263 |   4622053 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   520864 |   541571 |   4594293 |   4622142 |   13 |  
        
          | EATON |   W |   499999 |   521027 |   4511004 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   457789 |   478976 |   4511124 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   478894 |   500001 |   4511034 |   4538758 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   458107 |   479136 |   4566629 |   4594296 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   478973 |   500001 |   4538786 |   4566511 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   479053 |   500001 |   4566540 |   4594265 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   457948 |   479056 |   4538877 |   4566541 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   458267 |   479216 |   4594384 |   4622052 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   479133 |   500001 |   4594293 |   4622022 |   13 |  Back to Top
 
	  	| Hypsography |  
          | NAME | HALF | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | EATON |   W |   499999 |   521027 |   4511004 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   457789 |   478976 |   4511124 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   478894 |   500001 |   4511034 |   4538758 |   13 |  Back to Top
 
	  	| Public Lands |  
          | NAME | HALF | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | CHEYENNE |   E |   541890 |   562599 |   4566629 |   4594538 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   562836 |   583465 |   4566780 |   4594749 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   542050 |   562839 |   4538877 |   4566782 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   563075 |   583785 |   4539027 |   4566995 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520947 |   4538756 |   4566541 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   521024 |   541893 |   4538786 |   4566632 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   520944 |   541733 |   4566540 |   4594386 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520867 |   4566510 |   4594296 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   562596 |   583143 |   4594534 |   4622504 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   541730 |   562357 |   4594384 |   4622293 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   520864 |   541572 |   4594293 |   4622143 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   499999 |   520787 |   4594263 |   4622052 |   13 |  
        
          | EATON |   W |   499999 |   521027 |   4511004 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   457789 |   478976 |   4511124 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   478894 |   500001 |   4511035 |   4538758 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   458107 |   479136 |   4566630 |   4594296 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   479053 |   500001 |   4566540 |   4594265 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   478973 |   500001 |   4538786 |   4566511 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   457948 |   479056 |   4538877 |   4566541 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   458267 |   479216 |   4594384 |   4622052 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   479133 |   500001 |   4594293 |   4622022 |   13 |  Back to Top
 
	  | Transportation |  
          | NAME | HALF | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | CHEYENNE |   E |   541890 |   562599 |   4566629 |   4594537 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   562836 |   583465 |   4566780 |   4594748 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   542050 |   562839 |   4538877 |   4566782 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   563075 |   583785 |   4539027 |   4566993 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   562836 |   583465 |   4566780 |   4594748 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   542050 |   562839 |   4538877 |   4566782 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   563075 |   583785 |   4539027 |   4566993 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   541890 |   562599 |   4566629 |   4594537 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   541890 |   562599 |   4566629 |   4594537 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   542050 |   562839 |   4538877 |   4566783 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   562836 |   583465 |   4566780 |   4594748 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   563075 |   583785 |   4539027 |   4566995 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   520944 |   541733 |   4566540 |   4594386 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520947 |   4538756 |   4566541 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   521024 |   541893 |   4538786 |   4566631 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520867 |   4566510 |   4594295 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520867 |   4566510 |   4594296 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   520944 |   541733 |   4566540 |   4594386 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   521024 |   541893 |   4538786 |   4566631 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520947 |   4538756 |   4566541 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   521024 |   541893 |   4538786 |   4566632 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   520944 |   541733 |   4566540 |   4594386 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520867 |   4566509 |   4594296 |   13 |  
        
          | CHEYENNE |   W |   499999 |   520947 |   4538756 |   4566541 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   562596 |   583143 |   4594535 |   4622504 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   541730 |   562357 |   4594384 |   4622293 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   562596 |   583143 |   4594534 |   4622504 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   541730 |   562357 |   4594384 |   4622293 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   541730 |   562357 |   4594384 |   4622293 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   E |   562596 |   583143 |   4594535 |   4622504 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   520864 |   541571 |   4594293 |   4622142 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   499999 |   520787 |   4594263 |   4622052 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   520864 |   541571 |   4594293 |   4622142 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   499999 |   520787 |   4594263 |   4622051 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   499999 |   520787 |   4594263 |   4622052 |   13 |  
        
          | CHUGWATER |   W |   520864 |   541572 |   4594293 |   4622143 |   13 |  
        
          | EATON |   W |   499999 |   521027 |   4511004 |   4538788 |   13 |  
        
          | EATON |   W |   499999 |   521027 |   4511004 |   4538788 |   13 |  
        
          | EATON |   W |   499999 |   521027 |   4511004 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   457789 |   478976 |   4511125 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   478894 |   500001 |   4511035 |   4538757 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   457789 |   478976 |   4511125 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   478894 |   500001 |   4511035 |   4538757 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   457789 |   478976 |   4511124 |   4538788 |   13 |  
        
          | FORT COLLINS |   E |   478894 |   500001 |   4511034 |   4538758 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   478973 |   500001 |   4538786 |   4566511 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   458107 |   479136 |   4566630 |   4594296 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   479053 |   500001 |   4566540 |   4594265 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   457948 |   479056 |   4538877 |   4566541 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   458107 |   479136 |   4566630 |   4594295 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   457948 |   479056 |   4538876 |   4566541 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   478973 |   500001 |   4538786 |   4566511 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   479053 |   500001 |   4566540 |   4594265 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   478973 |   500001 |   4538786 |   4566511 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   457948 |   479056 |   4538876 |   4566541 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   458107 |   479136 |   4566630 |   4594296 |   13 |  
        
          | LARAMIE |   E |   479053 |   500001 |   4566539 |   4594265 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   479133 |   500001 |   4594293 |   4622021 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   458268 |   479216 |   4594384 |   4622051 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   479133 |   500001 |   4594293 |   4622021 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   458268 |   479216 |   4594384 |   4622052 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   458267 |   479216 |   4594384 |   4622052 |   13 |  
        
          | ROCK RIVER |   E |   479133 |   500001 |   4594293 |   4622023 |   13 |  Back to Top
 
	  	| Additional 1 deg DEM maps are available for this county: |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CHEYENNE |   E |   -105°00'00" |   -104°00'00" |    41°00'00" |    42°00'00" |  
        
          | CHEYENNE |   W |   -106°00'00" |   -105°00'00" |    41°00'00" |    42°00'00" |  
        
          | GREELEY |   E |   -105°00'00" |   -104°00'00" |    40°00'00" |    41°00'00" |  
        
          | GREELEY |   W |   -106°00'00" |   -105°00'00" |    40°00'00" |    41°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Geo) maps are available for this county: |  
          | NAME | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CHEYENNE |   -106°00'03" |   -104°00'00" |    40°59'59" |    42°00'00" |  
        
          | GREELEY |   -106°00'03" |   -104°00'01" |    40°00'00" |    41°00'03" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (UTM) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | CHEYENNE |   415831 |   582823 |   4539199 |   4650258 |   13 |  
        
          | GREELEY |   414573 |   584089 |   4428234 |   4539321 |   13 |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Standard) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | CHEYENNE |   415831 |   582823 |   4539199 |   4650258 |   13 |  
        
          | GREELEY |   414573 |   584089 |   4428234 |   4539321 |   13 |  Back to Top
 
 
 |  |  |  |