|  | 
 
 
 |  | 
 
	
		|  |  | WAKULLA - Florida |  | DLG Data (Lat/Long) 
 |  
	  	| Boundaries |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CARRABELLE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | CARRABELLE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  Back to Top
 
	  	| Hydrography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CARRABELLE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | CARRABELLE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  Back to Top
 
	  	| Hypsography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CARRABELLE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | CARRABELLE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  Back to Top
 
	  	| Public Lands |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CARRABELLE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | CARRABELLE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  Back to Top
 
	  | Transportation |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | CARRABELLE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | CARRABELLE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | CARRABELLE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | CARRABELLE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | CARRABELLE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | CARRABELLE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    29°45'00" |    30°00'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°30'00" |   -84°15'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -84°15'00" |   -84°00'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°00'00" |    30°15'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   W |   -84°45'00" |   -84°30'00" |    30°15'00" |    30°30'00" |  Back to Top
 
	  	| Additional 1 deg DEM maps are available for this county: |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | APALACHICOLA |   E |   -85°00'00" |   -84°00'00" |    29°00'00" |    30°00'00" |  
        
          | TALLAHASSEE |   E |   -85°00'00" |   -84°00'00" |    30°00'00" |    31°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Geo) maps are available for this county: |  
          | NAME | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | APALACHICOLA |   -86°00'00" |   -83°59'57" |    28°59'59" |    30°00'02" |  
        
          | TALLAHASSEE |   -86°00'03" |   -83°59'58" |    30°00'00" |    31°00'04" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (UTM) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | APALACHICOLA |   597398 |   789480 |   3208375 |   3322629 |   16 |  
        
          | TALLAHASSEE |   596375 |   786507 |   3319210 |   3433582 |   16 |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Standard) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | APALACHICOLA |   597398 |   789480 |   3208375 |   3322629 |   16 |  
        
          | TALLAHASSEE |   596375 |   786507 |   3319210 |   3433582 |   16 |  Back to Top
 
 
 |  |  |  |