Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About




LAWRENCE - South Dakota

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BELLE FOURCHE   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°30'00"    44°45'00"
BELLE FOURCHE   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°30'00"    44°45'00"
DEVILS TOWER   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°30'00"    44°45'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°15'00"    44°30'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BELLE FOURCHE   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°30'00"    44°45'00"
BELLE FOURCHE   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°30'00"    44°45'00"
DEVILS TOWER   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°30'00"    44°45'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°15'00"    44°30'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°15'00"    44°30'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BELLE FOURCHE   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°30'00"    44°45'00"
BELLE FOURCHE   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°30'00"    44°45'00"
DEVILS TOWER   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°30'00"    44°45'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°15'00"    44°30'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BELLE FOURCHE   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°30'00"    44°45'00"
BELLE FOURCHE   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°30'00"    44°45'00"
DEVILS TOWER   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°30'00"    44°45'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°15'00"    44°30'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BELLE FOURCHE   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°30'00"    44°45'00"
BELLE FOURCHE   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°30'00"    44°45'00"
BELLE FOURCHE   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°30'00"    44°45'00"
BELLE FOURCHE   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°30'00"    44°45'00"
BELLE FOURCHE   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°30'00"    44°45'00"
BELLE FOURCHE   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°30'00"    44°45'00"
DEVILS TOWER   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°30'00"    44°45'00"
DEVILS TOWER   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°30'00"    44°45'00"
DEVILS TOWER   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°30'00"    44°45'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   E   -103°30'00"   -103°15'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°00'00"    44°15'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°45'00"    44°15'00"    44°30'00"
RAPID CITY   W   -103°45'00"   -103°30'00"    44°15'00"    44°30'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°15'00"    44°30'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°15'00"    44°30'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°15'00"    44°30'00"
SUNDANCE   E   -104°15'00"   -104°00'00"    44°00'00"    44°15'00"

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
GILLETTE   E   -105°00'00"   -104°00'00"    44°00'00"    45°00'00"
RAPID CITY   W   -104°00'00"   -103°00'00"    44°00'00"    45°00'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
GILLETTE   -106°00'02"   -104°00'01"    44°00'00"    45°00'00"
RAPID CITY   -104°00'04"   -102°00'00"    44°00'00"    45°00'04"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
GILLETTE   419779   578797   4872356   4983442   13
RAPID CITY   580080   736437   4872347   4987450   13

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
GILLETTE   419779   578797   4872356   4983442   13
RAPID CITY   580080   736437   4872347   4987450   13

Back to Top

Additional DLG (UTM) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this county



Air Dispersion
Modeling & Risk
Assessment



#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com