|  | 
 
 
 |  | 
 
	
		|  |  | ORANGE - Vermont |  | DLG Data (Lat/Long) 
 |  
	  	| Boundaries |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  Back to Top
 
	  	| Hydrography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  Back to Top
 
	  	| Hypsography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  Back to Top
 
	  | Transportation |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | MONTPELIER |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    44°00'00" |    44°15'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°30'00" |   -72°15'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   E |   -72°15'00" |   -72°00'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -73°00'00" |   -72°45'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  
        
          | RUTLAND |   W |   -72°45'00" |   -72°30'00" |    43°45'00" |    44°00'00" |  Back to Top
 
	  	| Additional 1 deg DEM maps are available for this county: |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | GLENS FALLS |   E |   -73°00'00" |   -72°00'00" |    43°00'00" |    44°00'00" |  
        
          | LAKE CHAMPLAIN |   E |   -73°00'00" |   -72°00'00" |    44°00'00" |    45°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Geo) maps are available for this county: |  
          | NAME | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | GLENS FALLS |   -73°59'59" |   -71°59'53" |    42°59'58" |    44°00'03" |  
        
          | LAKE CHAMPLAIN |   -74°00'00" |   -71°59'57" |    44°00'00" |    45°00'01" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (UTM) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | GLENS FALLS |   581541 |   740681 |   4761241 |   4876360 |   18 |  
        
          | LAKE CHAMPLAIN |   580176 |   736520 |   4872347 |   4987374 |   18 |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Standard) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | GLENS FALLS |   581541 |   740681 |   4761241 |   4876360 |   18 |  
        
          | LAKE CHAMPLAIN |   580176 |   736520 |   4872347 |   4987374 |   18 |  Back to Top
 
 
 |  |  |  |