|  | 
 
 
 |  | 
 
	
		|  |  | WALWORTH - Wisconsin |  | DLG Data (Lat/Long) 
 |  
	  	| Boundaries |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | ELGIN |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  Back to Top
 
	  	| Hydrography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | ELGIN |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  Back to Top
 
	  	| Hypsography |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | ELGIN |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  Back to Top
 
	  	| Public Lands |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | ELGIN |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  Back to Top
 
	  | Transportation |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | ELGIN |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | ELGIN |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°15'00" |    42°30'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   E |   -88°30'00" |   -88°15'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°30'00" |    42°45'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -88°45'00" |   -88°30'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  
        
          | LAKE GENEVA |   W |   -89°00'00" |   -88°45'00" |    42°45'00" |    43°00'00" |  Back to Top
 
	  	| Additional 1 deg DEM maps are available for this county: |  
          | NAME | HALF | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | ROCKFORD |   E |   -89°00'00" |   -88°00'00" |    42°00'00" |    43°00'00" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Geo) maps are available for this county: |  
          | NAME | MIN LONG
 | MAX LONG
 | MIN LAT
 | MAX LAT
 |  
        
          | ROCKFORD |   -90°00'01" |   -88°00'00" |    41°59'58" |    43°00'03" |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (UTM) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | ROCKFORD |   251510 |   418496 |   4654077 |   4761406 |   16 |  Back to Top
 
	    | Additional LULC (Standard) maps are available for this county |  
          | NAME | MIN X
 | MAX X
 | MIN Y
 | MAX Y
 | ZONE |  
        
          | ROCKFORD |   251510 |   418496 |   4654077 |   4761406 |   16 |  Back to Top
 
 
 |  |  |  |