Home
Terrain Data
United States (1deg)
United States (7.5m)
Worldwide
LULC Data
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
DLG Data
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Resources
Contact
About




CARBON - Wyoming

DLG Data (Lat/Long)


Boundaries
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BAGGS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
SARATOGA   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°00'00"    41°15'00"
SARATOGA   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
SARATOGA   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°15'00"   -106°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°30'00"   -106°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°15'00"   -106°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°30'00"   -106°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   W   -106°45'00"   -106°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   W   -107°00'00"   -106°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   W   -106°45'00"   -106°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   W   -107°00'00"   -106°45'00"    42°00'00"    42°15'00"

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BAGGS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
SARATOGA   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°00'00"    41°15'00"
SARATOGA   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
SARATOGA   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
SARATOGA   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°15'00"   -106°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°15'00"   -106°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°30'00"   -106°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°30'00"   -106°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   W   -107°00'00"   -106°45'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   W   -107°00'00"   -106°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   W   -106°45'00"   -106°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   W   -106°45'00"   -106°30'00"    42°15'00"    42°30'00"

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°30'00"   -106°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°15'00"   -106°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°15'00"   -106°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°30'00"   -106°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   W   -106°45'00"   -106°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   W   -106°45'00"   -106°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   W   -107°00'00"   -106°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   W   -107°00'00"   -106°45'00"    42°15'00"    42°30'00"

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BAGGS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
SARATOGA   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°00'00"    41°15'00"
SARATOGA   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
SARATOGA   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
SARATOGA   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°30'00"   -106°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°15'00"   -106°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°15'00"   -106°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   E   -106°30'00"   -106°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   W   -107°00'00"   -106°45'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   W   -106°45'00"   -106°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
SHIRLEY BASIN   W   -106°45'00"   -106°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
SHIRLEY BASIN   W   -107°00'00"   -106°45'00"    42°15'00"    42°30'00"

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
BAGGS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAGGS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°00'00"    41°15'00"
BAGGS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°15'00"    41°30'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   E   -107°15'00"   -107°00'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   E   -107°30'00"   -107°15'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°00'00"    42°15'00"
BAIROIL   W   -107°45'00"   -107°30'00"    42°15'00"    42°30'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   E   -106°15'00"   -106°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   E   -106°30'00"   -106°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
MEDICINE BOW   W   -106°45'00"   -106°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
MEDICINE BOW   W   -107°00'00"   -106°45'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   E   -107°30'00"   -107°15'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   E   -107°15'00"   -107°00'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°45'00"    42°00'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -108°00'00"   -107°45'00"    41°30'00"    41°45'00"
RAWLINS   W   -107°45'00"   -107°30'00"    41°45'00" &nbs